大吨位迪尼玛吊装带
详细说明
大吨位迪尼玛吊装带
合成纤维吊装带是性能优异的软体吊索,采用优质的高强低伸聚酯长丝制造,是钢丝绳的换代产品,在国际上工业发达国家已经普遍使用了五十多年,其优越性能深受广大用户的青睐,主要特点为: 轻便柔软:重量是同等金属吊索的25%,该吊带非常易于操作,搬运和储藏,可减少吊装作业时对易受操作表面损伤和对喷漆表的损害,对人体无任何反向伤害。
安全可靠:在使用过程中有减震,不腐蚀,不老化,不导电,在易燃易爆环境下无火星等特点,在额定载荷下的伸长为1.6%,拉伸特性接近于钢丝绳,吊装带使用状况一目了然,日常安全检查直观简单,可以认为看起来完好的吊带就是完好的。
类型1:涤轮护套迪尼玛吊索
芯材采用的原料是从荷兰帝斯曼迪尼玛公司进品的超高强纤维Dyneema SK75,结合公司先进的工艺和设备生产的,外套采用的原料是聚酯,经过加厚和热处理,具有一定的耐磨性能,该类型的迪尼玛吊索具有质量轻。强度高的特点,重量只有合成纤维的八分之一,纲丝绳 的十分之一,使用轻便,该类型的吊索已经被国内多家铁路局作为列车救援的设备之一。
类型2:迪尼玛护套迪尼玛吊索
该类型 的吊索,芯材和护套全部是从荷兰帝斯曼迪尼玛公司进品的超高强纤维Dyneema SK75制成的,并采用帝斯曼迪尼玛先进技术生产,该吊索可以在恶劣的环境下使用,具有较强的抗化学腐蚀性能,抗紫外线性能,具有优异的耐疲劳,耐切割,耐磨损性能,公司生产的该类型的吊索被成功地应用到上海码头,用来装卸卷钢,不仅起到了保护卷钢不被磨损的作用,还提高了工作效率,降低了劳动强度,更安全。
最大安全工作载荷=方式系数p ×额定载荷 吊装方式最大安全工作载额 | ||||||||||||||||
吊带型号 | 颜色 | 1根吊装带正常载荷 | 2根吊装带正常载荷 | 近似宽度(mm) |
最小 长度(m) |
最大 长度(m) |
||||||||||
直吊拉力 | 结套拉力 | 直吊拉力 | 结套拉力 | 直吊拉力 | 结套拉力 | |||||||||||
0°-7° | 7°-45° | 45°-60° | 45° | |||||||||||||
1.0 | 0.8 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.7 | 1.4 | 1.12 | 1.0 | 0.8 | 5:1 | 6:1 | 7:1 | ||||
EB-01 | 1000 | 800 | 2000 | 1400 | 1000 | 700 | 1400 | 1120 | 1000 | 800 | 25 | 25 | 30 | 1 | 100 | |
EB-02 | 2000 | 1600 | 4000 | 2800 | 2000 | 1400 | 2800 | 2240 | 2000 | 1600 | 50 | 50 | 60 | 1 | 100 | |
EB-03 | 3000 | 2400 | 6000 | 4200 | 3000 | 2100 | 4200 | 3360 | 3000 | 2400 | 75 | 75 | 90 | 1 | 100 | |
EB-04 | 4000 | 3200 | 8000 | 5600 | 4000 | 2800 | 5600 | 4480 | 4000 | 3200 | 100 | 100 | 120 | 1 | 100 | |
EB-05 | 5000 | 4000 | 10000 | 7000 | 5000 | 3500 | 7000 | 5600 | 5000 | 4000 | 125 | 125 | 150 | 1 | 100 | |
EB-06 | 6000 | 4800 | 12000 | 8400 | 6000 | 4200 | 8400 | 6720 | 6000 | 4800 | 150 | 150 | 180 | 1 | 100 | |
EB-08 | 8000 | 6400 | 16000 | 11200 | 8000 | 5600 | 11200 | 8960 | 8000 | 6400 | 200 | 200 | 240 | 1 | 100 | |
EB-10 | 10000 | 8000 | 20000 | 14000 | 10000 | 7000 | 14000 | 11200 | 10000 | 8000 | 250 | 250 | 300 | 1 | 100 | |
EB-12 | 12000 | 9600 | 24000 | 16800 | 12000 | 8400 | 16800 | 13440 | 12000 | 9600 | 300 | 300 | 300 | 3 | 100 | |
EB-15 | 15000 | 12000 | 40000 | 28000 | 15000 | 14000 | 28000 | 22400 | 15000 | 12000 | 200 | 200 | 240 | 3 | 100 | |
EB-20 | 20000 | 16000 | 60000 | 42000 | 20000 | 21000 | 42000 | 33600 | 20000 | 16000 | 250 | 250 | 300 | 3 | 100 | |
EB-25 | 25000 | 20000 | 50000 | 35000 | 25000 | 17500 | 35000 | 28000 | 25000 | 20000 | 300 | 300 | 300 | 3 | 100 | |
EB-30 | 30000 | 24000 | 60000 | 42000 | 30000 | 21000 | 42000 | 33600 | 30000 | 24000 | 300 | 300 | 300 | 3 | 100 | |
EB-40 | 40000 | 32000 | 80000 | 56000 | 40000 | 28000 | 56000 | 44800 | 40000 | 32000 | 3 | 100 | ||||
EB-50 | 50000 | 40000 | 100000 | 70000 | 50000 | 35000 | 70000 | 56000 | 50000 | 40000 | 3 | 100 |
厂家直销电话:0532-55551058 官方网站:www.gangbanqian.com